Double-breasted button front closure.
Notched lapels and a back vent.
Two pockets at the waist and one interior left chest pocket.
Elevate your winter style with this double-breasted, wool blend masterpiece. Warm, stylish, and versatile for cold seasons.
Crafted with care, featuring a high-quality wool blend and polyester lining for warmth. A timeless piece for business or casual wear.
Stay cozy with a turn-down lapel collar, button closure, and inner pockets. Ideal for layering, this coat combines fashion and function.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Men's Clothing Size Chart
| SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
| M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
| L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
| XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
| 2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
| 3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
| 4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
| 5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
| US | UK | EURO | INCH | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
| 6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
| 7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
| 8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
| 9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
| 10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 46 | ||
| 12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
| 12.5 | 12 | 47 | ||
| 13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
| 13.5 | 13 | 48 | ||
| 14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
| 14.5 | 14 | 49 | ||
| 15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
| SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
|---|---|---|
| S | 30-32 | 76-81 |
| M | 32-34 | 81-86 |
| L | 34-36 | 86-91 |
| XL | 36-38 | 91-96 |
| 2XL | 40-44 | 101-111 |
| 3XL | 46-50 | 117-127 |
| 4XL | 52-54 | 132-137 |
| 5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
$93.63 AUD
$143.67 AUD
$158.65 AUD
$130.19 AUD
$91.23 AUD
$51.68 AUD
$49.29 AUD
$46.44 AUD
$171.08 AUD
$59.77 AUD
$148.91 AUD
$160.15 AUD
$79.10 AUD
$134.68 AUD
$92.13 AUD
$104.72 AUD
$134.68 AUD
$73.26 AUD
$119.70 AUD
$194.60 AUD
$98.43 AUD
$73.26 AUD
$173.03 AUD
$67.41 AUD
$57.83 AUD
$59.92 AUD
$191.61 AUD
$107.71 AUD
$134.68 AUD
$89.74 AUD
$124.19 AUD
$120.15 AUD
$100.07 AUD
$77.00 AUD
$64.27 AUD
$98.73 AUD
$146.66 AUD
$101.72 AUD
$146.66 AUD
$158.50 AUD
$203.59 AUD
$146.66 AUD
$191.61 AUD
$188.61 AUD
$68.76 AUD
$58.28 AUD
$99.77 AUD
$143.67 AUD
$134.68 AUD
$139.17 AUD
$113.26 AUD
$54.68 AUD
$77.30 AUD
$134.68 AUD
$101.72 AUD
$145.17 AUD
$49.29 AUD
$104.57 AUD
$148.16 AUD









































































Reviews
There are no reviews yet.