- Sleeve: Long Sleeve
- Fit Type: Loose
- Occasion:Â Chinese Style Party&Kung Fu Activitiies
- Closure Type:Â Single Breasted
- Cuff Style:Â Conventional
- Season:Â Autumn, Winter
-
Size Bust(Chest) Clothing Length Shoulder Width Sleeve length M 41.7 27.1 18.1 22.8 L 44.0 28.3 18.8 23.6 XL 47.2 29.5 19.2 24.8
Men's Clothing Size Chart
| SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
| M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
| L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
| XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
| 2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
| 3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
| 4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
| 5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
| US | UK | EURO | INCH | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
| 6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
| 7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
| 8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
| 9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
| 10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 46 | ||
| 12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
| 12.5 | 12 | 47 | ||
| 13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
| 13.5 | 13 | 48 | ||
| 14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
| 14.5 | 14 | 49 | ||
| 15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
| SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
|---|---|---|
| S | 30-32 | 76-81 |
| M | 32-34 | 81-86 |
| L | 34-36 | 86-91 |
| XL | 36-38 | 91-96 |
| 2XL | 40-44 | 101-111 |
| 3XL | 46-50 | 117-127 |
| 4XL | 52-54 | 132-137 |
| 5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
£32.00 GBP
£37.26 GBP
£81.46 GBP
£37.26 GBP
£34.98 GBP
£30.48 GBP
£21.26 GBP
£74.60 GBP
£23.62 GBP
£25.07 GBP
£50.90 GBP
£29.64 GBP
£45.64 GBP
£51.74 GBP
£73.07 GBP
£39.32 GBP
£46.86 GBP
£68.50 GBP
£25.07 GBP
£92.20 GBP
£95.93 GBP
£28.12 GBP
£50.75 GBP
£74.60 GBP
£29.41 GBP
£74.60 GBP
£34.29 GBP
£68.50 GBP
£53.19 GBP
£51.74 GBP
£47.62 GBP
£46.41 GBP
£74.60 GBP
£98.98 GBP
£60.88 GBP
£28.12 GBP
£91.36 GBP
£39.17 GBP
£27.81 GBP
£50.22 GBP
£54.79 GBP
£30.40 GBP
£103.55 GBP
£47.93 GBP
£34.90 GBP
£95.93 GBP
£70.10 GBP
£66.22 GBP
£57.61 GBP
£65.46 GBP
£87.02 GBP
£26.29 GBP
£97.46 GBP
£70.79 GBP
£50.22 GBP
£68.50 GBP
£53.26 GBP




















































































