Size Chart
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 106cm (41.7″) | 51cm (20.0″) | 78cm (30.7″) | 55cm (21.6″) |
| M | 110cm (43.3″) | 52cm (21.4″) | 80cm (31.4″) | 56cm (22.0″) |
| L | 114cm (44.8″) | 53cm (20.8″) | 82cm (32.2″) | 57cm (22.4″) |
| XL | 118cm (46.4″) | 54cm (21.2″) | 84cm (33.0″) | 58cm (22.8″) |
| 2XL | 122cm (48.0″) | 55cm (21.6″) | 86cm (33.8″) | 59cm (23.2″) |
| 3XL | 126cm (49.6″) | 56cm (22.0″) | 88cm (34.6″) | 60cm (23.6″) |















































































Reviews
There are no reviews yet.