Interior storm flap offers extra protection.
Zipper with snap closure allows you to put it on conveniently.
Removable hood is adjustable and insulated with a laminated visor.
Pocket design adds to the style as well as functionality of the jacket.
Inspired by the original flight jacket—but redesigned for cold city streets. With a water-resistant canvas shell and substantial insulation, this sleek bomber jacket is warm enough to wear straight into winter.
Material | Polyester |
---|
Men's Clothing Size Chart
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
US | UK | EURO | INCH | CM |
---|---|---|---|---|
5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
11.5 | 11 | 46 | ||
12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
12.5 | 12 | 47 | ||
13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
13.5 | 13 | 48 | ||
14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
14.5 | 14 | 49 | ||
15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
---|---|---|
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
2XL | 40-44 | 101-111 |
3XL | 46-50 | 117-127 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
$116.61 AUD
$101.25 AUD
$75.13 AUD
$150.41 AUD
$94.49 AUD
$61.45 AUD
$110.47 AUD
$133.51 AUD
$47.63 AUD
$147.18 AUD
$164.24 AUD
$102.63 AUD
$81.12 AUD
$138.12 AUD
$96.64 AUD
$150.41 AUD
$175.45 AUD
$96.02 AUD
$50.55 AUD
$138.12 AUD
$107.39 AUD
$110.62 AUD
$193.43 AUD
$64.53 AUD
$196.50 AUD
$102.32 AUD
$123.22 AUD
$164.24 AUD
$122.76 AUD
$148.87 AUD
$56.08 AUD
$53.00 AUD
$61.30 AUD
$141.35 AUD
$92.03 AUD
$193.43 AUD
$50.55 AUD
$104.32 AUD
$75.13 AUD
$152.72 AUD
$138.12 AUD
$65.91 AUD
$69.14 AUD
$147.34 AUD
$138.12 AUD
$70.37 AUD
$70.52 AUD
$56.69 AUD
$93.57 AUD
$151.95 AUD
$59.76 AUD
$101.25 AUD
$184.21 AUD
$142.73 AUD
$78.97 AUD
$56.69 AUD
$138.12 AUD
$177.45 AUD
$107.24 AUD