Adjustable elastic waist with zipper closed
Two side zipper pockets.
Material: shell:100%polyester lining:100%polyester filler:100%down.
Selected quality white goose down, lightweight without long feather and inclusion. 90% white goose down rate with 800 fluffiness to lock the warm layer upon layer. You can enjoy the warmth and explore the fun of winter sports even in the minus 20 degrees.
Men's Clothing Size Chart
| SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
| M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
| L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
| XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
| 2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
| 3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
| 4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
| 5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
| US | UK | EURO | INCH | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
| 6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
| 7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
| 8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
| 9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
| 10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 46 | ||
| 12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
| 12.5 | 12 | 47 | ||
| 13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
| 13.5 | 13 | 48 | ||
| 14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
| 14.5 | 14 | 49 | ||
| 15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
| SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
|---|---|---|
| S | 30-32 | 76-81 |
| M | 32-34 | 81-86 |
| L | 34-36 | 86-91 |
| XL | 36-38 | 91-96 |
| 2XL | 40-44 | 101-111 |
| 3XL | 46-50 | 117-127 |
| 4XL | 52-54 | 132-137 |
| 5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
$63.32 NZD
$38.16 NZD
$79.62 NZD
$62.28 NZD
$64.01 NZD
$57.07 NZD
$51.87 NZD
$62.10 NZD
$65.05 NZD
$69.22 NZD
$39.90 NZD
$50.13 NZD
$86.56 NZD
$52.04 NZD
$83.61 NZD
$69.22 NZD
$86.56 NZD
$131.67 NZD
$62.28 NZD
$65.75 NZD
$67.48 NZD
$61.93 NZD
$67.48 NZD
$62.28 NZD
$64.19 NZD
$88.47 NZD
$47.88 NZD
$64.01 NZD
$65.75 NZD
$62.28 NZD
$67.48 NZD
$48.40 NZD
$74.42 NZD
$88.47 NZD
$61.58 NZD
$64.01 NZD
$86.56 NZD
$62.10 NZD
$62.28 NZD
$57.07 NZD
$62.28 NZD
$68.70 NZD
$152.48 NZD
$112.58 NZD
$57.07 NZD
$79.62 NZD
$65.75 NZD
$49.09 NZD
$62.45 NZD
$67.31 NZD
$155.95 NZD





















































































