- Stand collar
- Long sleeves
- Classic fit
- Added stretch for comfort and mobility
- Big-scale gingham button down woven top
- Clear style! You’ll love the easy feel and just-right stretch we built into this super comfortable classic-fit button down
- 70% linen +30% cotton
- Fitted for casual or daily wear or other occasions in spring and autumn days
- Shirt crafted in a naturally breathable cotton
Men's Clothing Size Chart
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
US | UK | EURO | INCH | CM |
---|---|---|---|---|
5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
11.5 | 11 | 46 | ||
12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
12.5 | 12 | 47 | ||
13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
13.5 | 13 | 48 | ||
14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
14.5 | 14 | 49 | ||
15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
---|---|---|
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
2XL | 40-44 | 101-111 |
3XL | 46-50 | 117-127 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
$63.58 NZD
$79.05 NZD
$70.31 NZD
$63.75 NZD
$46.93 NZD
$80.73 NZD
$50.29 NZD
$63.75 NZD
$53.82 NZD
$55.34 NZD
$60.38 NZD
$64.76 NZD
$61.90 NZD
$63.75 NZD
$104.28 NZD
$45.41 NZD
$64.76 NZD
$67.11 NZD
$76.53 NZD
$76.02 NZD
$75.69 NZD
$67.11 NZD
$47.09 NZD
$60.38 NZD
$110.84 NZD
$60.55 NZD
$46.42 NZD
$65.26 NZD
$43.56 NZD
$48.61 NZD
$60.38 NZD
$98.23 NZD
$76.53 NZD
$55.34 NZD
$97.55 NZD
$60.21 NZD
$63.75 NZD
$92.00 NZD
$63.75 NZD
$82.08 NZD
$53.49 NZD
$69.30 NZD
$30.28 NZD
$42.39 NZD
$43.39 NZD
$38.52 NZD
$83.93 NZD
$60.38 NZD
$75.69 NZD
$55.34 NZD
$83.26 NZD
$82.42 NZD
$64.92 NZD
$65.43 NZD
$48.61 NZD
$81.91 NZD