The cloud pattern decoration is unique and full of charm.
White long-sleeved shirt, versatile and fashionable.
Round neck design is classic and modifies the neck line.
Casual cardigan style, suitable for a variety of occasions.
The lightweight linen beach shirt made by 55% cotton 45% linen material, ultra soft, lightweight and breathable, keep you cool and relaxed all the time. Great choice for daily wearing.
Unique design – linen cotton casual shirt, regular fit, solid color, round neck buttons down design, long sleeve, exquisite embroidered cloud pattern,beach shirts, business dress shirts, breathable and trendy shirt. Very comfy shirt for men.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Men's Clothing Size Chart
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
US | UK | EURO | INCH | CM |
---|---|---|---|---|
5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
11.5 | 11 | 46 | ||
12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
12.5 | 12 | 47 | ||
13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
13.5 | 13 | 48 | ||
14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
14.5 | 14 | 49 | ||
15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
---|---|---|
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
2XL | 40-44 | 101-111 |
3XL | 46-50 | 117-127 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
RM139.91 MYR
RM207.10 MYR
RM152.66 MYR
RM117.37 MYR
RM114.82 MYR
RM161.17 MYR
RM97.38 MYR
RM122.90 MYR
RM165.42 MYR
RM163.72 MYR
RM161.17 MYR
RM204.12 MYR
RM152.66 MYR
RM164.15 MYR
RM152.66 MYR
RM155.22 MYR
RM110.14 MYR
RM127.15 MYR
RM208.37 MYR
RM246.65 MYR
RM207.52 MYR
RM152.66 MYR
RM136.08 MYR
RM152.66 MYR
RM192.21 MYR
RM193.49 MYR
RM109.71 MYR
RM152.24 MYR
RM156.49 MYR
RM195.19 MYR
RM76.55 MYR
RM152.66 MYR
RM151.39 MYR
RM139.91 MYR
RM232.61 MYR
RM196.47 MYR
RM165.00 MYR
RM280.24 MYR
RM248.35 MYR
RM135.23 MYR
RM139.91 MYR
RM139.91 MYR
RM177.75 MYR
RM161.17 MYR
RM193.49 MYR
RM163.72 MYR
RM169.67 MYR
RM110.14 MYR
RM169.67 MYR
RM125.87 MYR
RM254.72 MYR
RM191.36 MYR
RM122.90 MYR
RM107.16 MYR
RM191.36 MYR
RM161.17 MYR
Reviews
There are no reviews yet.