- Full-grain leather is tumbled and embossed to add distinctive texture to this commute-ready briefcase
- Two top handles
- Exterior approx. dimensions: 14.1″ x 11.4″ x 0.78″
- Interior: lined; laptop pocket; two phone pockets; zip pocket
- Exterior: slip pockets at back
- A padded laptop pocket with a snapped closure, a zip pocket, two slip pockets, and two pen pockets at the interior
- Handles: removable, adjustable shoulder strap; carrying handles
- Leather; lining: polyester
Men's Clothing Size Chart
| SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
| M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
| L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
| XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
| 2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
| 3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
| 4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
| 5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
| US | UK | EURO | INCH | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
| 6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
| 7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
| 8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
| 9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
| 10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 46 | ||
| 12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
| 12.5 | 12 | 47 | ||
| 13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
| 13.5 | 13 | 48 | ||
| 14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
| 14.5 | 14 | 49 | ||
| 15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
| SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
|---|---|---|
| S | 30-32 | 76-81 |
| M | 32-34 | 81-86 |
| L | 34-36 | 86-91 |
| XL | 36-38 | 91-96 |
| 2XL | 40-44 | 101-111 |
| 3XL | 46-50 | 117-127 |
| 4XL | 52-54 | 132-137 |
| 5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
$116.45 AUD
$207.61 AUD
$210.83 AUD
$153.07 AUD
$116.45 AUD
$183.71 AUD
$194.44 AUD
$104.19 AUD
$121.04 AUD
$153.07 AUD
$107.10 AUD
$114.91 AUD
$160.88 AUD
$122.42 AUD
$209.76 AUD
$171.61 AUD
$269.51 AUD
$248.22 AUD
$199.03 AUD
$183.71 AUD
$238.87 AUD
$147.09 AUD
$137.74 AUD
$191.22 AUD
$167.01 AUD
$212.98 AUD
$177.58 AUD
$130.24 AUD
$180.65 AUD
$160.73 AUD
$136.37 AUD
$162.26 AUD
$181.72 AUD
$290.96 AUD
$336.93 AUD
$241.63 AUD
$153.07 AUD
$168.39 AUD
$105.72 AUD
$188.31 AUD
$167.01 AUD
$168.39 AUD
$208.23 AUD












































































