Size Chart
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE | WEIGHT RANGE |
---|---|---|---|---|---|
M | 104cm (40.9″) | 45cm (17.7″) | 70cm (27.6″) | 60.5cm (23.8″) | 52.5-62.5kg (115.7-137.7 lbs) |
L | 108cm (42.5″) | 46cm (18.1″) | 72cm (28.4″) | 61.5cm (24.2″) | 65-72.5kg (143.3-159.8 lbs) |
XL | 112cm (44.0″) | 47cm (18.5″) | 74cm (29.2″) | 62.5cm (24.6″) | 72.5-77.5kg (159.8-170.8 lbs) |
2XL | 116cm (45.6″) | 48cm (18.9″) | 76cm (29.9″) | 63.5cm (25″) | 77.5-82.5kg (170.8-181.8 lbs) |
3XL | 120cm (47.2″) | 49cm (19.2″) | 77cm (30.3″) | 64cm (25.1″) | 85-92.5kg (181.8-203.9 lbs) |
4XL | 124cm (48.8″) | 50cm (19.7″) | 78cm (30.7″) | 64.5cm (25.3″) | 95-105kg (209.4-231.4 lbs) |
Reviews
There are no reviews yet.