Size Chart
SIZE | LENGTH | WAISTLINE | HIPLINE |
---|---|---|---|
S | 79cm (31.1″) | 68-88cm (26.7-34.6″) | 110cm (43.3″) |
M | 81cm (31.8″) | 72-92cm (28.3-36.5″) | 114cm (44.8″) |
L | 83cm (32.6″) | 76-96cm (29.9-37.7″) | 118cm (46.4″) |
XL | 85cm (33.4″) | 80-100cm (31.4-39.3″) | 122cm (48.0″) |
2XL | 87cm (34.2″) | 84-104cm (33.0-40.9″) | 126cm (49.6″) |
3XL | 89cm (35.0″) | 88-108cm(34.6-42.5″) | 130cm (51.1″) |
Reviews
There are no reviews yet.