Size Chart
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 104cm (40.9″) | 44cm (17.3″) | 94cm (37.0″) | 59cm (23.2″) |
M | 108cm (42.5″) | 45cm (17.7″) | 96cm (37.7″) | 60cm (23.6″) |
L | 112cm (44.0″) | 46cm (18.1″) | 98cm (38.5″) | 61cm (24.0″) |
XL | 116cm (45.6″) | 47cm (18.5″) | 100cm (39.3″) | 62cm (24.4″) |
2XL | 120cm (47.2″) | 48cm (18.9″) | 102cm (40.1″) | 63cm (24.8″) |
3XL | 124cm (48.8″) | 49cm (19.2″) | 104cm (40.9″) | 64cm (25.1″) |
Reviews
There are no reviews yet.