Size Chart
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
---|---|---|---|
S | 98cm (38.5″) | 36cm (14.1″) | 64cm (25.1″) |
M | 102cm (40.1″) | 37cm (14.5″) | 66cm (25.9″) |
L | 106cm (41.7″) | 38cm (14.9″) | 68cm (26.7″) |
XL | 110cm (43.3″) | 39cm (15.3″) | 70cm (27.5″) |
2XL | 114cm (44.8″) | 40cm (15.7″) | 72cm (28.3″) |
3XL | 118cm (46.4″) | 41cm (16.1″) | 74cm (29.1″) |
Reviews
There are no reviews yet.