Size Chart
SIZE | LENGTH | WAISTLINE | HIPLINE |
---|---|---|---|
S | 68cm (26.7″) | 68-96cm (26.7-37.7″) | 100cm (39.3″) |
M | 70cm (27.5″) | 72-100cm (28.3-39.3″) | 104cm (40.9″) |
L | 72cm (28.3″) | 76-104cm (29.9-40.9″) | 108cm (42.5″) |
XL | 74cm (29.1″) | 80-108cm (31.4-42.5″) | 112cm (44.0″) |
2XL | 76cm (29.9″) | 84-112cm (33.0-44.0″) | 116cm (45.6″) |
3XL | 78cm (30.7″) | 88-116cm(34.6-45.6″) | 120cm (47.2″) |
Reviews
There are no reviews yet.