Size Chart
SIZE | LENGTH | WAISTLINE | HIPLINE |
---|---|---|---|
S | 88cm (34.6″) | 72-100cm (28.3-39.3″) | 98cm (38.5″) |
M | 90cm (35.4″) | 76-104cm (29.9-40.9″) | 102cm (40.1″) |
L | 92cm (36.2″) | 80-108cm (31.4-42.5″) | 106cm (41.7″) |
XL | 94cm (37.0″) | 84-112cm (33.0-44.0″) | 110cm (43.3″) |
2XL | 96cm (37.7″) | 88-116cm (34.6-45.6″) | 114cm (44.8″) |
3XL | 98cm (38.5″) | 92-120cm (36.2-47.2″) | 118cm (46.4″) |
Reviews
There are no reviews yet.