Size Chart
SIZE | LENGTH | WAISTLINE | HIPLINE |
---|---|---|---|
S | 47cm (18.5″) | 68-96cm (26.7-37.7″) | 95cm (38.5″) |
M | 49cm (19.2″) | 72-100cm (28.3-39.3″) | 99cm (38.9″) |
L | 51cm (20.0″) | 76-104cm (29.9-40.9″) | 103cm (40.5″) |
XL | 53cm (20.8″) | 80-108cm (31.4-42.5″) | 107cm (42.1″) |
2XL | 55cm (21.6″) | 84-112cm (33.0-44.4″) | 111cm (43.7″) |
3XL | 57cm (27.9″) | 88-116cm(34.6-45.6″) | 115cm (45.2″) |
Reviews
There are no reviews yet.